Nyttig Lading
Månedsforbruk hentet
10 økt(er) for EE 14363.
Bil
EE 14363
Måned
08.2026
Forbruk
272,994 kWh
Ladeøkter
| Start | Slutt | Energi | Session ID |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 21:19 | 08.08.2026 23:05 | 11,156 kWh | 0eea4248-a322-48ec-9377-48880bd92e6e |
| 07.08.2026 21:07 | 08.08.2026 14:05 | 37,929 kWh | c955b0a8-ff76-4145-986c-b10556388d29 |
| 06.08.2026 19:35 | 07.08.2026 08:37 | 26,982 kWh | 1d5ea6f9-a4dc-496b-b8cf-47cc102c5469 |
| 05.08.2026 21:41 | 06.08.2026 08:13 | 26,487 kWh | 455cc4b3-3390-4761-a074-51ae36e10add |
| 05.08.2026 16:11 | 05.08.2026 21:26 | 37,923 kWh | b9847ebf-6c1f-4055-89c0-40bc8a238ad7 |
| 03.08.2026 16:01 | 03.08.2026 20:49 | 28,423 kWh | 258e86f0-ea7b-4e9b-a4e4-79b289dfc0ca |
| 02.08.2026 16:14 | 02.08.2026 17:46 | 5,936 kWh | 1d430841-8e41-4a9d-abe5-bdf1cafa5549 |
| 02.08.2026 14:07 | 02.08.2026 14:09 | 0,124 kWh | e83cc7db-aadc-4984-8a9f-2061cd392a1c |
| 02.08.2026 04:13 | 02.08.2026 14:06 | 69,450 kWh | 5aad9be3-10d7-4d7b-a4e2-71dda2372db4 |
| 01.08.2026 00:00 | 01.08.2026 10:35 | 28,584 kWh | 26218471-22d5-4203-a136-8cdcee6dd1a5 |
Tidene vises i norsk tid (Europe/Oslo). Bare økter med TokenName = EE 14363 tas med.